Usage Statistics for matrix.techcafe.cc

Summary Period: March 2007
Generated 01-Apr-2007 04:39 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2007
Total Hits 184988
Total Files 134782
Total Pages 161179
Total Visits 41811
Total KBytes 5138423
Total Unique Sites 10103
Total Unique URLs 1199
Total Unique Referrers 2968
Total Unique Usernames 2
Total Unique User Agents 652
. Avg Max
Hits per Hour 248 9657
Hits per Day 5967 22960
Files per Day 4347 21445
Pages per Day 5199 22282
Visits per Day 1348 1782
KBytes per Day 165756 3420374
Hits by Response Code
Undefined response code 64
Code 200 - OK 134782
Code 206 - Partial Content 97
Code 301 - Moved Permanently 277
Code 302 - Found 131
Code 304 - Not Modified 14567
Code 400 - Bad Request 154
Code 401 - Unauthorized 266
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 34602
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 500 - Internal Server Error 29
Code 501 - Not Implemented 10

Daily usage for March 2007

Daily Statistics for March 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4627 2.50% 3630 2.69% 3675 2.28% 1548 3.70% 862 8.53% 77027 1.50%
2 3938 2.13% 3218 2.39% 3485 2.16% 1631 3.90% 900 8.91% 70823 1.38%
3 4257 2.30% 3556 2.64% 3626 2.25% 1549 3.70% 771 7.63% 72828 1.42%
4 4474 2.42% 2934 2.18% 3191 1.98% 1431 3.42% 807 7.99% 40103 0.78%
5 4165 2.25% 2033 1.51% 3436 2.13% 1552 3.71% 868 8.59% 25377 0.49%
6 4890 2.64% 2430 1.80% 4075 2.53% 1609 3.85% 957 9.47% 19688 0.38%
7 5831 3.15% 3527 2.62% 4804 2.98% 1582 3.78% 995 9.85% 28625 0.56%
8 6041 3.27% 3609 2.68% 5063 3.14% 1466 3.51% 951 9.41% 30971 0.60%
9 3377 1.83% 1673 1.24% 2709 1.68% 1187 2.84% 825 8.17% 13339 0.26%
10 3623 1.96% 1938 1.44% 2681 1.66% 1106 2.65% 772 7.64% 3420374 66.56%
11 3224 1.74% 1756 1.30% 2581 1.60% 1208 2.89% 752 7.44% 13161 0.26%
12 3448 1.86% 1794 1.33% 2756 1.71% 1285 3.07% 822 8.14% 12753 0.25%
13 3388 1.83% 1724 1.28% 2811 1.74% 1235 2.95% 797 7.89% 12696 0.25%
14 3314 1.79% 1665 1.24% 2783 1.73% 1330 3.18% 832 8.24% 529747 10.31%
15 3466 1.87% 1668 1.24% 2844 1.76% 1293 3.09% 807 7.99% 10690 0.21%
16 3224 1.74% 1596 1.18% 2745 1.70% 1303 3.12% 795 7.87% 12387 0.24%
17 3113 1.68% 1571 1.17% 2559 1.59% 1131 2.71% 743 7.35% 40966 0.80%
18 2606 1.41% 1377 1.02% 2180 1.35% 1001 2.39% 653 6.46% 10360 0.20%
19 3677 1.99% 1733 1.29% 2734 1.70% 1088 2.60% 684 6.77% 13761 0.27%
20 8375 4.53% 6720 4.99% 7725 4.79% 1245 2.98% 741 7.33% 61071 1.19%
21 3737 2.02% 2298 1.70% 3057 1.90% 1203 2.88% 703 6.96% 18989 0.37%
22 6374 3.45% 4775 3.54% 5678 3.52% 1428 3.42% 812 8.04% 45859 0.89%
23 7600 4.11% 5960 4.42% 6706 4.16% 1352 3.23% 855 8.46% 43166 0.84%
24 22960 12.41% 21445 15.91% 22282 13.82% 1453 3.48% 849 8.40% 120974 2.35%
25 6217 3.36% 4696 3.48% 5315 3.30% 1137 2.72% 697 6.90% 37549 0.73%
26 5645 3.05% 4249 3.15% 4950 3.07% 1190 2.85% 750 7.42% 31293 0.61%
27 10350 5.59% 8719 6.47% 9105 5.65% 1782 4.26% 936 9.26% 81748 1.59%
28 9521 5.15% 7659 5.68% 8418 5.22% 1620 3.87% 851 8.42% 56416 1.10%
29 8915 4.82% 7401 5.49% 8223 5.10% 1286 3.08% 788 7.80% 56139 1.09%
30 10261 5.55% 8637 6.41% 9417 5.84% 1444 3.45% 832 8.24% 64123 1.25%
31 10350 5.59% 8791 6.52% 9565 5.93% 1343 3.21% 783 7.75% 65421 1.27%

Hourly usage for March 2007

Hourly Statistics for March 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 210 6534 3.53% 130 4053 3.01% 155 4807 2.98% 45665 1415607 27.55%
1 263 8180 4.42% 192 5957 4.42% 220 6835 4.24% 1617 50122 0.98%
2 209 6486 3.51% 137 4275 3.17% 181 5640 3.50% 1277 39588 0.77%
3 269 8364 4.52% 214 6636 4.92% 244 7572 4.70% 1833 56813 1.11%
4 135 4187 2.26% 74 2323 1.72% 122 3795 2.35% 9073 281269 5.47%
5 157 4885 2.64% 105 3281 2.43% 145 4507 2.80% 9248 286688 5.58%
6 144 4491 2.43% 84 2608 1.93% 133 4145 2.57% 1755 54395 1.06%
7 192 5979 3.23% 146 4540 3.37% 177 5508 3.42% 1237 38359 0.75%
8 345 10717 5.79% 283 8785 6.52% 331 10271 6.37% 2059 63826 1.24%
9 138 4278 2.31% 84 2609 1.94% 112 3489 2.16% 958 29687 0.58%
10 208 6470 3.50% 135 4204 3.12% 178 5541 3.44% 1371 42494 0.83%
11 158 4909 2.65% 101 3151 2.34% 132 4104 2.55% 1259 39039 0.76%
12 280 8696 4.70% 216 6723 4.99% 253 7848 4.87% 2009 62274 1.21%
13 197 6119 3.31% 141 4379 3.25% 171 5309 3.29% 1402 43450 0.85%
14 221 6853 3.70% 147 4570 3.39% 188 5838 3.62% 1430 44341 0.86%
15 244 7566 4.09% 177 5516 4.09% 201 6241 3.87% 1624 50347 0.98%
16 391 12149 6.57% 316 9825 7.29% 359 11129 6.90% 2327 72152 1.40%
17 547 16985 9.18% 476 14769 10.96% 508 15750 9.77% 2891 89633 1.74%
18 296 9179 4.96% 218 6783 5.03% 264 8201 5.09% 1843 57120 1.11%
19 169 5256 2.84% 94 2943 2.18% 119 3707 2.30% 23075 715334 13.92%
20 220 6825 3.69% 133 4136 3.07% 182 5672 3.52% 1245 38583 0.75%
21 241 7492 4.05% 172 5334 3.96% 195 6061 3.76% 1512 46882 0.91%
22 414 12856 6.95% 328 10173 7.55% 364 11286 7.00% 46881 1453325 28.28%
23 307 9532 5.15% 232 7209 5.35% 255 7923 4.92% 2164 67094 1.31%

Top 30 of 1199 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 83347 45.06% 549910 10.70% /~venga/tdiary/
2 19096 10.32% 73694 1.43% /
3 7167 3.87% 13864 0.27% /mail/
4 3107 1.68% 121027 2.36% /smoke/smoke.cgi
5 2160 1.17% 1934 0.04% /~kenta/bbs/yyregi.cgi
6 1511 0.82% 25022 0.49% /~kenta/bbs/ybbs.cgi
7 1428 0.77% 45233 0.88% /smoke/./smoke.cgi
8 943 0.51% 3678 0.07% /~kenta/bbs/
9 875 0.47% 5538 0.11% /~venga/hiki/
10 711 0.38% 25978 0.51% /smoke_4/smoke.cgi
11 689 0.37% 1127 0.02% /count/dream.cgi
12 648 0.35% 1333 0.03% /~venga/tdiary/theme/base.css
13 641 0.35% 4970 0.10% /~venga/tdiary/theme/thin/thin.css
14 577 0.31% 1200 0.02% /amadeuschor_mainframe.html
15 564 0.30% 501 0.01% /~kenta/bbs/./yyregi.cgi
16 520 0.28% 556 0.01% /amadeuschor_topframe.html
17 481 0.26% 2981 0.06% http://techcafe.cc/~venga/tdiary/
18 461 0.25% 0 0.00% /favicon.ico
19 458 0.25% 599 0.01% /~venga/usage/
20 443 0.24% 25373 0.49% /smoke_5/smoke.cgi
21 430 0.23% 4759 0.09% /smoke_4/./smoke.cgi
22 385 0.21% 11419 0.22% /~venga/./
23 364 0.20% 6461 0.13% /~kenta/bbs/fhbbs.cgi
24 347 0.19% 1832 0.04% /schedule.html
25 339 0.18% 3615 0.07% /~kenta/test/a/resroom/resroom.cgi
26 302 0.16% 536 0.01% /member/gate.cgi
27 276 0.15% 685 0.01% /~mach/count/dream.cgi
28 275 0.15% 144 0.00% /~mach/swiss/mokuji.html
29 274 0.15% 8 0.00% /~mach/swiss/
30 263 0.14% 390 0.01% /~venga/usage/usage_200606.html

Top 10 of 1199 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 0.00% 3401704 66.20% /~mach/FinlandEstoniaLatviaLithuania.zip
2 83347 45.06% 549910 10.70% /~venga/tdiary/
3 2 0.00% 516386 10.05% /~mach/FinlandEstoniaLatviaLithuaniaPicasa.zip
4 3107 1.68% 121027 2.36% /smoke/smoke.cgi
5 19096 10.32% 73694 1.43% /
6 1428 0.77% 45233 0.88% /smoke/./smoke.cgi
7 5 0.00% 27148 0.53% /~kenta/video/jv.wmv
8 711 0.38% 25978 0.51% /smoke_4/smoke.cgi
9 443 0.24% 25373 0.49% /smoke_5/smoke.cgi
10 1511 0.82% 25022 0.49% /~kenta/bbs/ybbs.cgi

Top 10 of 289 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 83347 45.06% 12059 31.31% /~venga/tdiary/
2 3107 1.68% 11244 29.19% /smoke/smoke.cgi
3 1428 0.77% 2788 7.24% /smoke/./smoke.cgi
4 19096 10.32% 1812 4.70% /
5 170 0.09% 1143 2.97% /yybbs/yybbs.cgi
6 711 0.38% 1079 2.80% /smoke_4/smoke.cgi
7 1511 0.82% 1046 2.72% /~kenta/bbs/ybbs.cgi
8 2160 1.17% 1040 2.70% /~kenta/bbs/yyregi.cgi
9 943 0.51% 682 1.77% /~kenta/bbs/
10 175 0.09% 516 1.34% /yybbs/yyregi.cgi

Top 10 of 290 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 83347 45.06% 12251 31.75% /~venga/tdiary/
2 3107 1.68% 11188 29.00% /smoke/smoke.cgi
3 1428 0.77% 2790 7.23% /smoke/./smoke.cgi
4 2160 1.17% 1385 3.59% /~kenta/bbs/yyregi.cgi
5 19096 10.32% 1307 3.39% /
6 170 0.09% 1070 2.77% /yybbs/yybbs.cgi
7 711 0.38% 979 2.54% /smoke_4/smoke.cgi
8 943 0.51% 721 1.87% /~kenta/bbs/
9 1511 0.82% 605 1.57% /~kenta/bbs/ybbs.cgi
10 175 0.09% 580 1.50% /yybbs/yyregi.cgi

Top 30 of 10103 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 14375 7.77% 14375 10.67% 70876 1.38% 2 0.00% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
2 5040 2.72% 998 0.74% 27732 0.54% 577 1.38% unknown.hostforweb.com
3 4843 2.62% 4466 3.31% 18729 0.36% 7 0.02% crawl-66-249-72-134.googlebot.com
4 4491 2.43% 4171 3.09% 14861 0.29% 1 0.00% crawl-66-249-66-236.googlebot.com
5 3130 1.69% 2912 2.16% 10610 0.21% 1 0.00% crawl-66-249-66-144.googlebot.com
6 3030 1.64% 2796 2.07% 10806 0.21% 1 0.00% crawl-66-249-72-232.googlebot.com
7 2661 1.44% 2660 1.97% 30148 0.59% 5 0.01% 216.255.186.74-custblock.intercage.com
8 2467 1.33% 2467 1.83% 0 0.00% 465 1.11% 118.62.kntelecom-pts-gts-cz.upl.cz
9 1935 1.05% 1851 1.37% 31095 0.61% 144 0.34% net-allocation-00025844.ix.sitestream.net
10 1899 1.03% 1176 0.87% 6875 0.13% 43 0.10% fla1acb062.tky.mesh.ad.jp
11 1814 0.98% 1805 1.34% 9953 0.19% 57 0.14% mail.extremeassociates.com
12 1685 0.91% 386 0.29% 3899 0.08% 33 0.08% ip-122-152-128-19.asianetcom.net
13 1682 0.91% 1549 1.15% 5527 0.11% 1 0.00% crawl-66-249-72-65.googlebot.com
14 1613 0.87% 707 0.52% 22981 0.45% 118 0.28% tsurumi.cc.sophia.ac.jp
15 1570 0.85% 408 0.30% 17505 0.34% 25 0.06% 162.213.232.72.reverse.layeredtech.com
16 1516 0.82% 271 0.20% 1883236 36.65% 119 0.28% 130.60.75.167
17 1509 0.82% 892 0.66% 27079 0.53% 133 0.32% 192.168.2.1
18 1469 0.79% 387 0.29% 16722 0.33% 47 0.11% 42.167.36.72.reverse.layeredtech.com
19 1426 0.77% 1425 1.06% 19225 0.37% 650 1.55% gate.haun.org
20 1373 0.74% 1126 0.84% 11624 0.23% 13 0.03% 220.95.235.165
21 1324 0.72% 1079 0.80% 11388 0.22% 9 0.02% 220.95.235.166
22 1296 0.70% 1051 0.78% 10848 0.21% 11 0.03% 220.95.235.176
23 1255 0.68% 1218 0.90% 7258 0.14% 67 0.16% 203-144-143-8.static.asianet.co.th
24 1250 0.68% 1021 0.76% 10648 0.21% 10 0.02% 220.95.235.177
25 1232 0.67% 30 0.02% 60 0.00% 632 1.51% ldnatvip.livedoor.com
26 1174 0.63% 514 0.38% 3663 0.07% 8 0.02% fla1act086.tky.mesh.ad.jp
27 1128 0.61% 353 0.26% 7784 0.15% 115 0.28% yoshino.cc.sophia.ac.jp
28 1052 0.57% 29 0.02% 55 0.00% 678 1.62% crawler.bloglines.com
29 1012 0.55% 904 0.67% 2953 0.06% 1 0.00% crawl-66-249-65-143.googlebot.com
30 993 0.54% 947 0.70% 7652 0.15% 133 0.32% 195.175.37.8

Top 10 of 10103 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 897 0.48% 247 0.18% 2049131 39.88% 79 0.19% fla1aep047.tky.mesh.ad.jp
2 1516 0.82% 271 0.20% 1883236 36.65% 119 0.28% 130.60.75.167
3 14375 7.77% 14375 10.67% 70876 1.38% 2 0.00% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
4 1935 1.05% 1851 1.37% 31095 0.61% 144 0.34% net-allocation-00025844.ix.sitestream.net
5 2661 1.44% 2660 1.97% 30148 0.59% 5 0.01% 216.255.186.74-custblock.intercage.com
6 5040 2.72% 998 0.74% 27732 0.54% 577 1.38% unknown.hostforweb.com
7 4 0.00% 3 0.00% 27148 0.53% 0 0.00% 209.56.118.3
8 1509 0.82% 892 0.66% 27079 0.53% 133 0.32% 192.168.2.1
9 1613 0.87% 707 0.52% 22981 0.45% 118 0.28% tsurumi.cc.sophia.ac.jp
10 1426 0.77% 1425 1.06% 19225 0.37% 650 1.55% gate.haun.org

Top 30 of 2968 Total Referrers
# Hits Referrer
1 72151 39.00% - (Direct Request)
2 53007 28.65% http://techcafe.cc/~venga/tdiary/
3 7497 4.05% http://www.amade.jp/smoke/smoke.cgi
4 3048 1.65% http://www.amade.jp/amadeuschor_mainframe.html
5 2827 1.53% http://amade.jp/smoke/smoke.cgi
6 2268 1.23% http://www.amade.jp/yybbs/yybbs.cgi
7 1758 0.95% http://www.amade.jp/smoke_5/smoke.cgi
8 1720 0.93% http://www.amade.jp/~kenta/bbs/ybbs.cgi
9 1426 0.77% http://shugai.haun.org/hina/
10 1404 0.76% http://www.amade.jp/amadeuschor_topframe.html
11 1382 0.75% http://www.amade.jp/yybbs_2/yybbs.cgi
12 1226 0.66% http://matrix.techcafe.cc/~venga/tdiary/
13 978 0.53% http://www.sparbuch-zinsvergleich.de/
14 974 0.53% http://www.repayment-insurance.co.uk/
15 972 0.53% http://www.bank-internet.de/
16 972 0.53% http://www.mutuo-a-tasso-fisso.it/
17 970 0.52% http://www.finanziamenti-immobiliari.it/
18 965 0.52% http://www.mutui-a-tasso-fisso.it/
19 957 0.52% http://www.berechnen-kredit.de/
20 957 0.52% http://www.gunstiges-girokonto.de/
21 956 0.52% http://www.tagesgeldkonto-de.de/
22 954 0.52% http://www.atlasdirecttravelinsurance.co.uk/
23 953 0.52% http://www.kredite-gunstige.de/
24 953 0.52% http://www.prestiti-ai-dipendenti.it/
25 940 0.51% http://www.comparemobilephoneinsurance.co.uk/
26 936 0.51% http://www.kredit-autokauf.de/
27 936 0.51% http://www.landlordcontentsinsurance.co.uk/
28 852 0.46% http://www.amade.jp/smoke_4/smoke.cgi
29 824 0.45% http://www.amade.jp/
30 733 0.40% http://www.amade.jp/~mach/swiss/travel_right.html

Top 20 of 96 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 4.07% アマデウスコール
2 3 2.44% a2ps windows
3 3 2.44% imac
4 3 2.44% jasmine bacpack40 for plus
5 3 2.44% 屋外サーバ
6 3 2.44% オージオメーター 骨導 価格
7 2 1.63% a31p 中古
8 2 1.63% bigsister 設定
9 2 1.63% dimension optiplex 違い
10 2 1.63% srl dvd 2004
11 2 1.63% st-v bios
12 2 1.63% ymo ڂ邵
13 2 1.63% すけべっこ倶楽部
14 2 1.63% 光増幅管 修理
15 2 1.63% 宮下 修平
16 2 1.63% 岡健司 -選手 -網岡
17 2 1.63% 平木柳太郎
18 2 1.63% 熱血教師会わかば
19 2 1.63% 若林 pao.to
20 1 0.81% 183 club ming dao pictures

Top 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 175 0.09% 173 0.13% 26381 0.51% 4 0.01% zphoto
2 111 0.06% 111 0.08% 701 0.01% 1 0.00% venga

Top 15 of 652 Total User Agents
# Hits User Agent
1 57504 31.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 18707 10.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 7698 4.16% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 4942 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 4199 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 3492 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 3331 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.2) Gecko/20070219 Firefox/2.0.0.2
8 2887 1.56% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 2704 1.46% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
10 2523 1.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
11 2482 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
12 1895 1.02% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
13 1712 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)
14 1607 0.87% Mozilla/5.0
15 1426 0.77% Asahina-Antenna/2.194shp2b1 (libhina.pl/0.61_shp3 ; libtime.pl/0.05)

Usage by Country for March 2007

Top 30 of 96 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 51651 27.92% 35162 26.09% 305259 5.94% commercial (.com)
2 46839 25.32% 32303 23.97% 2224981 43.30% unresolved
3 34409 18.60% 27897 20.70% 210815 4.10% network (.net)
4 28600 15.46% 20682 15.34% 2246499 43.72% Japan
5 3088 1.67% 2461 1.83% 18683 0.36% Brazil
6 2964 1.60% 2793 2.07% 3968 0.08% Czech Republic
7 1572 0.85% 1461 1.08% 20100 0.39% organizations (.org)
8 1505 0.81% 1378 1.02% 9362 0.18% Thailand
9 1174 0.63% 1040 0.77% 6731 0.13% Poland
10 1110 0.60% 835 0.62% 9469 0.18% Germany
11 993 0.54% 878 0.65% 6211 0.12% Argentina
12 923 0.50% 390 0.29% 5022 0.10% Dominican Republic
13 715 0.39% 586 0.43% 3255 0.06% People's Republic of China
14 712 0.38% 458 0.34% 4311 0.08% Russia
15 678 0.37% 625 0.46% 4335 0.08% Hungary
16 603 0.33% 602 0.45% 3621 0.07% US governmental (.gov)
17 482 0.26% 378 0.28% 3441 0.07% Italy
18 473 0.26% 429 0.32% 2682 0.05% Pakistan
19 455 0.25% 346 0.26% 2267 0.04% US educational (.edu)
20 421 0.23% 301 0.22% 2579 0.05% India
21 375 0.20% 301 0.22% 2756 0.05% Taiwan (Republic of China)
22 358 0.19% 311 0.23% 2461 0.05% Romania
23 294 0.16% 241 0.18% 1525 0.03% Ukraine
24 291 0.16% 81 0.06% 1753 0.03% France
25 255 0.14% 68 0.05% 521 0.01% Switzerland
26 234 0.13% 203 0.15% 1294 0.03% Latvia
27 231 0.12% 230 0.17% 1408 0.03% New Zealand
28 219 0.12% 175 0.13% 1109 0.02% Colombia
29 211 0.11% 170 0.13% 1419 0.03% Australia
30 194 0.10% 176 0.13% 1409 0.03% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.01